Kazánok /  Tárolók /  Indirekt tárolók /  Álló indirekt tárolók /  Remeha HMV tároló BL 150L
Remeha HMV tároló BL 150L
Tároló térfogat: 150 liter
Hőcserélő fűtőfelület: 0,8m2
Hőteljesítmény: max 26 kW
Álló melegvíztermelő
Beépített csőkígyós hőcserélővel
Cikkszám: 100019047
* az árak bruttó árak! (az ÁFA-t tartalmazzák)
További hasonló termékek ebben a kategóriában:
Tároló, Indirekt, Indirekt álló, 120 - 199 liter
Remeha HMV tároló BL 150L
Közvetett fűtésű, zománcozott bojlerek lakossági, ipari és kommunális létesítmények számára, hagyományos és megújuló energiát felhasználó berendezésekhez.
Álló melegvíztermelő, beépített csőkígyós hőcserélővel. A belső felületvédelem speciális zománcozás készül. 50mm-es PU keményhab szigeteléssel fehér színben, elülső tisztítónyilással és hőmérővel. Beépített védőanód.
Tulajdonságok:
- Korróziógátló és lerakódásmentes, rugalmas, vákuumzománcozású tartály és fűtőcsőkígyó – hosszú élettartam
- Üzemi nyomás: 10 bar
- Nagy felületű, nagy teljesítményű fűtőcsőkígyó
- Hengeres, matt fehér színű műanyag borítás
- Acéllemezből készült, speciális zománcozású nyomástartó tartály
- Kiváló minőségű, 75 mm PU keményhabból készült hőszigetelés, közvetlenül a hengerköpenyre habosítva, így nincsenek hőhidak
- Alacsony készenléti hőveszteség
- Cirkulációs csonk
- Elülső tisztítónyílás
- Merülőhüvely a hőmérséklet-érzékelőnek
- Magnézium védőanód(ok)
- Állítható lábak
- Rendelhető kiegészítők: idegenáramú anód
Műszaki adatok:
Műszaki adatok | BL 150-2 | BL 200-2 | BL 300-2 | BL 400-2 | BL 500-2 | |
Energiahatékonysági osztály | (A+ -> F) | B | C | C | C | C |
Űrtartalom | liter | 145 | 195 | 295 | 390 | 490 |
Készenléti energiaveszteség | W | 50 | 67 | 83 | 100 | 113 |
Készenléti energiaveszteség | kWh/24 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 |
Hőcserélő űrtartalma | liter | 5,1 | 6,3 | 8,1 | 12,1 | 14,5 |
Hőcserélő fűtőfelülete | m2 | 0,6 | 0,93 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
Fűtővíz térfogatárama | m3/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hőcserélő vízoldali ellenállása (3) | kPa | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 |
Fűtővíz hőmérséklete | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Teljesítmény (1) | kW | 23 | 33 | 39 | 56 | 66 |
Átfolyási teljesítmény ΔT 35K (1) | l/h | 640 | 810 | 960 | 1375 | 1620 |
10 perces kifolyási telj. ΔT 30K (2) | l/10 Min | 250 | 340 | 520 | 670 | 800 |
Teljesítmény szám DIN4708 NL | NL | 2,5 | 4,7 | 11 | 15 | 19 |
Szállítási tömeg (bruttó) | kg | 70 | 82 | 107 | 140 | 169 |
Bojler tömege (nettó) | kg | 54 | 70,4 | 94,5 | 127,3 | 156,3 |
Hőcserélő/tartály maximális üzemi nyomása | bar | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 |
Hőcserélő/tartály maximális üzemi hőmérséklet | °C | 110/95 | 110/95 | 110/95 | 110/95 | 110/95 |
|
|
Cimkefelhő
Remeha HMV tároló BL 150L  HMV tároló  remeha  egy csőkígyó